Dưới đây là những ứng dụng và vai trò nổi bật của dây nhảy quang trong hạ tầng mạng hiện đại:
- Kết nối mạng: Dây nhảy quang được sử dụng để kết nối giữa các thiết bị mạng như switch, router, và server, góp phần xây dựng các hệ thống mạng cục bộ (LAN) và mạng diện rộng (WAN) hiệu quả.
- Truyền tải dữ liệu: Với khả năng cung cấp băng thông lớn và tốc độ truyền tải nhanh, dây nhảy quang là lựa chọn tối ưu cho các ứng dụng yêu cầu dung lượng truyền tải cao như video HD, lưu trữ đám mây, và truyền hình cáp.
- Hệ thống viễn thông: Đóng vai trò quan trọng trong mạng viễn thông, dây nhảy quang giúp kết nối các trạm phát sóng và trung tâm dữ liệu, cải thiện hiệu suất và độ ổn định của đường truyền.
- Hệ thống camera IP: Dây nhảy quang kết nối camera giám sát với hệ thống lưu trữ, hỗ trợ truyền tải hình ảnh và video chất lượng cao, đảm bảo tính bảo mật và giám sát hiệu quả.
- Trung tâm dữ liệu (Data Center): Trong các trung tâm dữ liệu, dây nhảy quang giúp kết nối nhanh chóng giữa các thiết bị, giảm thiểu độ trễ và tối ưu hóa hiệu suất truyền tải dữ liệu giữa các máy chủ.
Dây nhảy quang là thành phần thiết yếu, đảm bảo hiệu suất và độ tin cậy cho các ứng dụng truyền thông trong hệ thống mạng hiện đại.
Tổng quan sản phẩm
Tên sản phẩm | Dây nhảy quang |
Kiểu sợi quang | Single-mode (SM). |
Số sợi | 2 sợi |
Độ dài (m) | 1,2,3,5,10,15,20… (tùy theo đơn đặt hàng) |
Đường kính vỏ cáp (mm) | 2.0 hoặc 3.0 |
Màu sắc vỏ dây | Vàng |
Loại sợi | G652D |
Bảo vệ đầu connector | Bảo vệ bởi nút nhựa chống bụi bẩn bám vào đầu connector. |
Đầu Nối
Loại đầu nối | SC | LC | UPC | APC |
Mô tả | Đầu nối tiêu chuẩn với khóa kéo (push-pull) | Đầu nối nhỏ gọn, có khóa an toàn | Đánh bóng siêu phẳng để giảm độ suy hao | Kiểu đánh bóng góc 8 độ, giảm thiểu phản xạ ngược |
Vật liệu đầu nối | Nhựa và kim loại | Nhựa và kim loại | Nhựa và kim loại | Nhựa và kim loại |
Số lượng đầu nối | 2 ở mỗi đầu dây | 2 ở mỗi đầu dây | 2 ở mỗi đầu dây | 2 ở mỗi đầu dây |
Đặc Điểm Kỹ Thuật Sợi Quang
Loại đầu nối | SC | LC | UPC | APC |
Đường kính lõi(Single-mode) | 9 µm | 9 µm | 9 µm | 9 µm |
Đường kính bao | 125 µm | 125 µm | 125 µm | 125 µm |
Loại sợi | ITU-T G.652.D | ITU-T G.652.D | ITU-T G.652.D | ITU-T G.652.D |
Tốc độ truyền dẫn | 1310 nm và 1550 nm | 1310 nm và 1550 nm | 1310 nm và 1550 nm | 1310 nm và 1550 nm |
Đặc Tính Hiệu Suất
Loại đầu nối | SC/APC | SC/UPC | LC/APC | LC/UPC |
Tiêu chuẩn | IEC 61300-3-3 | IEC 61300-3-3 | IEC 61300-3-3 | IEC 61300-3-3 |
Độ suy hao ghép nối (IL) (dB) | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 | ≤ 0.3 |
Độ suy hao phản xạ (RL) (dB) | ≥ 60 | ≥ 50 | ≥ 60 | ≥50 |
Bán kính uốn cong tối thiểu(mm) | 30 | 30 | 30 | 30 |
Độ bền đầu nối(lần) | ≥ 500 | ≥ 500 | ≥ 500 | ≥ 500 |
Độ bền kéo hoạt động (N) | 100-150 | 100-150 | 100-150 | 100-150 |
Độ bèn kéo lắp đặt(N) | 200-250 | 200-250 | 200-250 | 200-250 |
Độ bền va đập với thế năng 0,74Nm/bán kính đầu búa r =25mm(lần) | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20-25 |
Độ bền nén thường xuyên(N/cm2) | 100-120 | 100-120 | 100-120 | 100-120 |
Độ bền nén ngắn hạn(N/cm2) | ≥ 550 | ≥ 550 | ≥ 550 | ≥ 550 |
Vỏ Cáp
Loại đầu nối | SC/APC | SC/UPC | LC/APC | LC/UPC |
Vật liệu vỏ cáp | LSZH | LSZH | LSZH | LSZH |
Đặc tính | Chống cháy, linh hoạt, bền bỉ, chống mài mòn | Chống cháy, linh hoạt, bền bỉ, chống mài mòn | Chống cháy, linh hoạt, bền bỉ, chống mài mòn | Chống cháy, linh hoạt, bền bỉ, chống mài mòn |
Đường kính vỏ cáp(mm) (tùy theo đơn đặt hàng) | 2.0 hoặc 3.0 | 2.0 hoặc 3.0 | 2.0 hoặc 3.0 | 2.0 hoặc 3.0 |
Đặc Tính Môi Trường
Loại đầu nối | SC/APC | SC/UPC | LC/APC | LC/UPC |
Nhiệt độ hoạt động | -40°C đến +75°C | -40°C đến +75°C | -40°C đến +75°C | -40°C đến +75°C |
Nhiệt độ lưu trữ | -40°C đến +85°C | -40°C đến +85°C | -40°C đến +85°C | -40°C đến +85°C |
Độ ẩm tương đối | 0% đến 95%
(Không ngưng tụ) |
0% đến 95%
(Không ngưng tụ) |
0% đến 95%
(Không ngưng tụ) |
0% đến 95%
(Không ngưng tụ) |
Tiêu Chuẩn Tuân Thủ
Loại đầu nối | SC/APC | SC/UPC | LC/APC | LC/UPC |
RoHS Compliant | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
IEC 61754-20 | ✔️ | ✔️ | ||
IEC 61754-4 | ✔️ | ✔️ | ||
TIA/EIA-568-C.3 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Tham khảo datasheet sản phẩm tại đây : DÂY NHẢY QUANG HAI SỢI SINGLEMODE
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.