Thông số kỹ thuật : Tủ UPS (5 module 25KVA)
| Mã Hiệu | NT-DA125KVA |
| Tủ UPS | 25-300kVA |
| Mô-đun nguồn | 25KVA*5 |
| Chế độ đầu vào | Ba pha bốn dây + nối đất |
| Điện áp định mức đầu vào | 380/400/415 VAC |
| Dải điện áp | 207-478 VAC |
| Dải tần số đầu ra | 50Hz |
| Hệ số công suất | ≥0,99 |
| Bypass | Giới hạn trên 380: 25% (tùy chọn +10%, +15%, 20%)
Giới hạn trên 400: 20% (tối đa +10%, +15%) Giới hạn trên 415: 15% (tùy chọn + 10%) Giới hạn dưới: -45% (tùy chọn -20%, -30) Dải bảo vệ tần số Bypass: ±10% |
| Sóng hài hiện tại đầu vào | ≤3% (100% số âm phi tuyến) |
| Chế độ đầu ra | Ba pha bốn dây + nối đất |
| Điện áp định mức đầu ra | 380/400/415 VAC |
| Hệ số công suất | 0,9 |
| Độ chính xác điện áp | ± 1% |
| Tần số đầu ra | 50Hz |
| Tỷ lệ tải đỉnh | 3:1 |
| Thời gian chuyển đổi | chế độ nguồn sang chế độ bypass: 0m (theo dõi), chế độ nguồn sang chế độ ắc quy: 0ms |
| Khả năng quá tải | Tải ≤110%, 60 phút;
Tải ≤125%: 10 phút; Tải <150%: 1 phút; Tải ≥150%, tắt ngay |
| Sóng hài điện áp đầu ra | 2% (tải tuyến tính 100%) |
| Hiệu suất | 95% ở chế độ bình thường |
| Giao diện kết nối | 2 InterlligentSlot (khe cắm thẻ thông minh) dry |
| Điện áp ắc quy | ±192Vdc/±204Vdc/±216Vdc/±228Vdc/±240Vdc; [32/34/36/38/40 pin tùy chọn) |
| Dòng sạc | Tủ UPS 100A Max, mô-đun nguồn 10A Max |
| Nhiệt độ làm việc | 0-40°C |
| Độ ẩm tương đối | 0-95% (không ngưng tụ) |
| Nhiệt độ bảo quản | -25°C-55°C (không bao gồm pin) |
| Độ cao | <1500m (sử dụng giảm công suất khi vượt quá 1500m) |
| Kích thước tủ (mm) | 1100*600*2000 |
| Kích thước mô-đun (mm) | 580*443*131 |
| Trọng lượng tủ | 305kg |
| Trọng lượng mô-đun | 33,5kg |
| Thời gian lưu | 30 phút đầy tải |
Thông số kỹ thuật ắc quy
| Mã hiệu | NT-PV100-12-YA |
| Tuổi thọ phao thiết kế (25°C) | 10 năm |
| Số lượng | 64*12V100AH |
| Kích thước tổng thể (dài*rộng*cao) mm | 331*174*214 |
| Trọng lượng (KG) | 24,8 |
| Điện trở trong ở trạng thái bão hòa điện tích (25°C) | ≤8mΩ |
| Tự phóng điện (25°C) | Khoảng 3%/tháng |
| Mối quan hệ giữa công suất và nhiệt độ | 25°C/100% |
| Yêu cầu nguồn bổ sung | Sử dụng theo chu kỳ/14,4-14,9V (-30mv/°C) |
| Dòng điện bổ sung tối đa | 20A |
| Nhiệt độ môi trường hoạt động | -10°C~+45°C |
Thông số kỹ thuật tủ ắc quy

| Mã hiệu | NT-C-25-70 |
| Dây | 70mm2; 3 sợi 3m |
| Công tắc | 3P250A |
| Kích thước (mm) | 780*880*1190 |
THAM KHẢO DATASHEET SẢN PHẨM TẠI ĐÂY: NT-DA125KVA


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.