Main features:
- CPU controlled
- Auto re-starts when AC recovers
- Silence setup
- Automatic charging (offline charging)
- Battery low voltage protection
- Overload & short circuit protection
- Wide input voltage range

TECHNICAL SPECIFICATION
| MODEL | NT-V525A-DA | |
| Capacity | 500VA/300W | |
| Input | Voltage | 110/120Vac or 220/230/240Vac |
| Voltage range | 85-150Vac / 165-265Vac | |
| Frequency range | 46-54Hz | |
| Output | Voltage | 110/120 VAC or 220/230/240 VAC ± 10% |
| Frequency range | 60 ± 1Hz or 50 ± 1Hz (Battery mode) | |
| Transfer time | Typical 2-6ms. 10ms max | |
| Wave form | PWM (Bat,mode) | |
| Battery | Battery model & Quantity | 12V/4.5AH X 1 |
| Charge period | 4-6 hours recover to 90% capacity | |
| Backup time | (Halfload or 150W): 6 minutes | |
| Protection | Full protection: Low voltage, overload & short circuit protection | |
| Physical | Unit dimension(mm) | 255*98*140 |
| Net weight(kg) | 3.6 | |
| Environment | Environment of performance | Temperalure 0˚C-40˚C, Humidity 20%-90% |
| Noise level | ≤40dB(1m) | |
| Management | LCD or LED, RJ45/11 & USB (optional) | |
Tham khảo datasheet sản phẩm tại đây: NT-V525A-DA


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.